Helioscopie HAGA | Helioscopie HAGEO | Bio Enterics Lap Band 9,75 | Bio Enterics Vanguard | Obtech 11.0 SAGB | M.I.D. Midband | A.M.I. Cousin HospiMedical AGB 350 Bioring MiniMIZER | |||
İç Çap (mm) | 90 | 78 | 82 | 97 | 109 | 110 | 80 | – | – |
Maksimum uzunluk (mm) | 15 | 14.4 | 14.5 | 18 | 20 | 21.6 | 16.4 | _ | — |
Dış Çap | 46 | 47 | 39 | 54 | _ | _ | 51 | _ | _ |
:■:■■! :’■, | |||||||||
Çap (Sıfır Noktası) | 27 | 26 | 25 | 31 | 35 | 35 | 28 | – | – |
Katlanmamış uzunluk (kateter hariç bir uçtan diğerine) (mm) | 195 | 190 | 175 | 210 | 160 | 175 | 180 | – | – |
Maksimum volüm / basınç (bar) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | – | – |
Maksimum volüm (cm3) | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | — | 7 | – | – |
Ağırlık (g) | 17 | 17 | 16.7 | 20 | 15 | 13 | 11 | – | – |
Notlar :
Ağırlık 50 cm kateterle birlikte, implantable port hariç olarak ölçülmüştür. Midband ve Obtech band için dış çap ölçülmemiştir. Bunlar sirküler değil, düz bandlardır.
MARKA | ÇAP Boşken | ÇAP (mm) O Noktası | ÇAP (mm) 2 cm3 suyla | ÇAP 3 cm3 | ÇAP (mm) 4 cm3 | ÇAP (mm) 5 cm3 | ÇAP (mm) 6 cm3 | ÇAP (mm) 7 cm3 | ÇAP(mm) 8 cm3 | ÇAP (mm) 9 cm3 | ÇAP (mm) 10 cm3 | |
HAGA | 30 | 26.5 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 | – | – | – | |
HAGE | 28 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | _ | – | – | |
LAP-BAND 9.75 | 25 | 26.5 | 23 | 21 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | |
VANGUARD | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | ||
OBTECH 11.1 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | – | |
MIDBAND | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A.M.I. | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||
BIORING | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
■ , . -)<:■■■ MINIMIZER (GB) |
Bu bilgilerde var olabilecek hata veya güncellemelerin distribütör firmalarca bildirilmesi durumunda gereken değişiklikler yapılacaktır.