Gastric Bandların Ayarlama Ölçülerinin Karşılaştırılması
MARKA | ÇAP Boşken | ÇAP (mm) O Noktası | ÇAP (mm) 2 cm3 suyla | ÇAP 3 cm3 | ÇAP (mm) 4 cm3 | ÇAP (mm) 5 cm3 | ÇAP (mm) 6 cm3 | ÇAP (mm) 7 cm3 | ÇAP(mm) 8 cm3 | ÇAP (mm) 9 cm3 | ÇAP (mm) 10 cm3 | |
HAGA | 30 | 26.5 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 | – | – | – | |
HAGE | 28 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | _ | – | – | |
LAP-BAND 9.75 | 25 | 26.5 | 23 | 21 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | |
VANGUARD | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | ||
OBTECH 11.1 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | – | |
MIDBAND | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A.M.I. | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||
BIORING | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
MINIMIZER (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
( – ) = Üretici tarafından volüm önerilmemiştir.